II etap inwestycji Przylep Park
O inwestycji
Drugi etap rozbudowy osiedla Przylep Park to wyjątkowy projekt domów czterorodzinnych stworzony z myślą o maksymalnym komforcie przyszłych mieszkańców. Propozycja dla osób poszukujących połączenia nowoczesnej i funkcjonalnej architektury, najwyższej jakości wykonania, spójnej estetyki oraz lokalizacji domu w kameralnej okolicy zaledwie 8 minut od centrum miasta Zielonej Góry.
Komfortowa przestrzeń
Dwukondygnacyjne lokale o powierzchni użytkowej 94 m2 każdy, zostały usytuowane na działkach o wielości od 172 do 308 metrów kwadratowych. Na parterze mieści się przestronny salon z kuchnią, przedpokój, łazienka oraz pomieszczenie gospodarcze. Piętro obejmuje trzy sypialnie i wygodną łazienkę. Atutem budynku jest możliwość adaptacji strychu, co pozwoli właścicielom uzyskać 26 m2 dodatkowej powierzchni dla własnych potrzeb. Do każdej nieruchomości przynależą dwa miejsca postojowe usytuowane bezpośrednio przed wejściem do domu z opcją postawienia wiaty.
Nasze zalety
Powierzchnia dla całej rodziny
Parter 45,2 m²
- Wiatrołap 3,6 m²
- Kuchnia 5,5 m²
- Salon 28.4 m²
- Łazienka 4,0 m²
- Pralnia 3,7 m²
Piętro 48,8 m²
- Korytarz 8,5 m²
- Sypialnia 9,0 m²
- Pokój 13.5 m²
- Pokój 10,6 m²
- Łazienka 7,1 m²
Razem 94 m² + 26 m² strychu do adaptacji
Dziennik
budowy
budowy
Sprawdź dostępność
Lokal | Powierzchnia | Liczba pokoi | Rzuty | Cena | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 m² | 4 | Zarezerwowany | ||
2 | 94 m² | 4 | Zarezerwowany | ||
3 | 94 m² | 4 | Zarezerwowany | ||
4 | 94 m² | 4 | Zarezerwowany | ||
5 | 94 m² | 4 | Zarezerwowany | ||
6 | 94 m² | 4 | Dostępny | ||
7 | 94 m² | 4 | Zarezerwowany | ||
8 | 94 m² | 4 | Dostępny | ||
9 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
10 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
11 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
12 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
13 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
14 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
15 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
16 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
17 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
18 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
19 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
20 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
21 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
22 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
23 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
24 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
25 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
26 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
27 | 94 m² | 4 | Niedostępny | ||
28 | 94 m² | 4 | Niedostępny |
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Skontaktuj się z nami